รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 6524 | ตลาด | 15,000.00 บาท |
| 97077 | บางกุ้ง | 10,500.00 บาท |
| 89363 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 124749 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 16915 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 59256 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 8443 | มะขามเตี้ย | 1,500.00 บาท |
| 72162 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 73 | ตลาด | 12,000.00 บาท |
| 93448 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 58 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด