รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 88123 | มะขามเตี้ย | 7,000.00 บาท |
| 88124 | มะขามเตี้ย | 7,000.00 บาท |
| 120224 | มะขามเตี้ย | 7,000.00 บาท |
| 130654 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
| 114017 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 40879 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 122773 | บางกุ้ง | 25,000.00 บาท |
| 122774 | บางกุ้ง | 25,000.00 บาท |
| 37581 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 100338 | มะขามเตี้ย | 19,500.00 บาท |
หน้าที่ 56 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด