รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 62755 | มะขามเตี้ย | 8,214.00 บาท |
| 11758 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 45605 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 1929 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 110268 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 102200 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 17346 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 95343 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 31318 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 89119 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 51 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด