รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 120590 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 128319 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 128326 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 125225 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 127516 | บางใบไม้ | 1,500.00 บาท |
| 120856 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 178 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 179 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 120546 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 127718 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
หน้าที่ 49 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด