รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 102253 | บางกุ้ง | 20,000.00 บาท |
| 11599 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 85582 | บางกุ้ง | 25,000.00 บาท |
| 85579 | บางกุ้ง | 25,000.00 บาท |
| 125226 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 125227 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 124778 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 126543 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127709 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 120541 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
หน้าที่ 48 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด