รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 38141 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 87975 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 87974 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 87973 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 73338 | มะขามเตี้ย | 5,200.00 บาท |
| 1230 | ตลาด | 7,800.00 บาท |
| 124420 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 110330 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 803 | ตลาด | 40,000.00 บาท |
| 88253 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 323 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด