รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 81580 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 63463 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
| 127259 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 127257 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 58275 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 77045 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 124640 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 84332 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 240 | ตลาด | 60,000.00 บาท |
| 70013 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 319 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด