รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 65815 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 30360 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 128748 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 113794 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 122175 | มะขามเตี้ย | 5,000.00 บาท |
| 23992 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 101423 | มะขามเตี้ย | 23,000.00 บาท |
| 67312 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 67771 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 25889 | บางกุ้ง | 40,000.00 บาท |
หน้าที่ 327 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด