รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128008 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128009 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127316 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 120364 | มะขามเตี้ย | 22,000.00 บาท |
| 87972 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 90284 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 17811 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 110424 | ตลาด | 23,000.00 บาท |
| 127499 | มะขามเตี้ย | 32,000.00 บาท |
| 119731 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
หน้าที่ 322 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด