รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 120916 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 120917 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127761 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 127796 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 124677 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 48655 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 128547 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 125746 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 129210 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 40875 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 318 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด