รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 12573 | ตลาด | 60,000.00 บาท |
| 45954 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 6788 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 124952 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 34943 | มะขามเตี้ย | 5,000.00 บาท |
| 52723 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 96670 | บางใบไม้ | 10,000.00 บาท |
| 57169 | มะขามเตี้ย | 7,500.00 บาท |
| 108723 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 50609 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
หน้าที่ 326 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด