รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 39436 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 80049 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 61493 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 90872 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 127634 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 25945 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 12220 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 27229 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 33337 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 8436 | มะขามเตี้ย | 25,000.00 บาท |
หน้าที่ 320 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด