รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 127505 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 126042 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 130265 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 129081 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127803 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 127799 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 127772 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 127830 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 127812 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 129211 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 317 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด