รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128305 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128306 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128307 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128308 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127437 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 44168 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 80 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 34011 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127628 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 129816 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 315 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด