รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 31824 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 96855 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
| 57916 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 57173 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 113793 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 2178 | ตลาด | 87,500.00 บาท |
| 16904 | มะขามเตี้ย | 40,000.00 บาท |
| 100120 | มะขามเตี้ย | 23,000.00 บาท |
| 101997 | มะขามเตี้ย | 23,000.00 บาท |
| 27273 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 313 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด