รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 31527 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 40559 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 108662 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 120549 | มะขามเตี้ย | 1,500.00 บาท |
| 23055 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 128638 | บางกุ้ง | 5,250.00 บาท |
| 16661 | บางกุ้ง | 15,500.00 บาท |
| 120430 | บางกุ้ง | 18,750.00 บาท |
| 12812 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 103478 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
หน้าที่ 312 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด