รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 39517 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 86376 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 85719 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 68941 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 124854 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 124855 | บางกุ้ง | 2,000.00 บาท |
| 28948 | บางกุ้ง | 8,500.00 บาท |
| 42117 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 49613 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 14862 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
หน้าที่ 303 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด