รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 52045 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 52046 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 52047 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 66157 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 129470 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 11678 | ตลาด | 68,000.00 บาท |
| 124786 | บางกุ้ง | 25,000.00 บาท |
| 46696 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 94072 | บางกุ้ง | 9,750.00 บาท |
| 39518 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
หน้าที่ 302 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด