รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 122321 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
| 122322 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
| 122325 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
| 113243 | บางใบไม้ | 10,000.00 บาท |
| 33537 | บางกุ้ง | 7,000.00 บาท |
| 127187 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128441 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 35567 | มะขามเตี้ย | 25,000.00 บาท |
| 127847 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 49167 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 305 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด