รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 57109 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 9504 | บางกุ้ง | 800.00 บาท |
| 8 | ตลาด | 3,000.00 บาท |
| 96660 | ตลาด | 4,000.00 บาท |
| 127303 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127302 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127301 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127300 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 35502 | มะขามเตี้ย | 750.00 บาท |
| 130611 | มะขามเตี้ย | 19,500.00 บาท |
หน้าที่ 307 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด