รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 107397 | มะขามเตี้ย | 25,000.00 บาท |
| 19573 | ตลาด | 20,000.00 บาท |
| 86372 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 94320 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
| 30135 | มะขามเตี้ย | 25,000.00 บาท |
| 30136 | มะขามเตี้ย | 25,000.00 บาท |
| 23588 | มะขามเตี้ย | 5,375.00 บาท |
| 11426 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 7822 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 120908 | บางกุ้ง | 50,000.00 บาท |
หน้าที่ 300 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด