รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 21546 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 115719 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 115720 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 2274 | บางกุ้ง | 14,064.00 บาท |
| 121719 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 83668 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 76971 | มะขามเตี้ย | 780.00 บาท |
| 115424 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 115425 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 80022 | ตลาด | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 298 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด