รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 129184 | บางกุ้ง | 5,250.00 บาท |
| 47984 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
| 45560 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 51540 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 22158 | มะขามเตี้ย | 32,000.00 บาท |
| 1396 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 123720 | มะขามเตี้ย | 750.00 บาท |
| 124768 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 126678 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 122320 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
หน้าที่ 304 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด