รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 16615 | บางกุ้ง | 25,000.00 บาท |
| 41770 | มะขามเตี้ย | 2,000.00 บาท |
| 104950 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 25374 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127098 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 111613 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128510 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 128515 | มะขามเตี้ย | 4,500.00 บาท |
| 7944 | มะขามเตี้ย | 4,500.00 บาท |
| 119454 | บางใบไม้ | 2,250.00 บาท |
หน้าที่ 248 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด