รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 120577 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 122496 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 81337 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 84331 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 67319 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 63205 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 84716 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 6 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 118 | บางกุ้ง | 20,000.00 บาท |
| 127471 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
หน้าที่ 226 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด