รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 27228 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 83435 | ตลาด | 22,500.00 บาท |
| 64449 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 118063 | มะขามเตี้ย | 7,500.00 บาท |
| 129746 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 129747 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 129749 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 129748 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 129750 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 68253 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 224 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด