รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128326 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 125225 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 125226 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 125227 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 178 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 179 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 120546 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 120541 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 120590 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 128195 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 210 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด