รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 85582 | บางกุ้ง | 25,000.00 บาท |
| 85579 | บางกุ้ง | 25,000.00 บาท |
| 85581 | บางกุ้ง | 25,000.00 บาท |
| 122436 | บางกุ้ง | 25,000.00 บาท |
| 124778 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 126543 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127709 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 20128 | ตลาด | 10,000.00 บาท |
| 102253 | บางกุ้ง | 20,000.00 บาท |
| 128319 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
หน้าที่ 209 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด