รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 127815 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 61535 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 127516 | บางใบไม้ | 1,500.00 บาท |
| 120856 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 116270 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 191 | ตลาด | 60,000.00 บาท |
| 102333 | บางกุ้ง | 8,750.00 บาท |
| 127718 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 36411 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 11758 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 211 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด