รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 115 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 56430 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 4527 | ตลาด | 15,000.00 บาท |
| 3370 | ตลาด | 20,000.00 บาท |
| 63758 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 36616 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 60079 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 123933 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 129287 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 66044 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
หน้าที่ 205 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด