รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 45605 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 1929 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 14041 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 27260 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 17346 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 95343 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 31318 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 44421 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
| 62755 | มะขามเตี้ย | 8,214.00 บาท |
| 1914 | ตลาด | 19,000.00 บาท |
หน้าที่ 212 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด