รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 16812 | ตลาด | 40,000.00 บาท |
| 127918 | มะขามเตี้ย | 40,000.00 บาท |
| 19365 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 19366 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 81485 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 27236 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 27237 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 46367 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
| 43442 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 58112 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
หน้าที่ 207 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด