รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 86334 | มะขามเตี้ย | 0.00 บาท |
| 114500 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 50741 | มะขามเตี้ย | 24,000.00 บาท |
| 117882 | ตลาด | 20,000.00 บาท |
| 19367 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 19368 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 19369 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 15575 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 56813 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 1952 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
หน้าที่ 206 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด