รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 9554 | บางกุ้ง | 10,500.00 บาท |
| 19954 | ตลาด | 40,000.00 บาท |
| 4105 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 3525 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 91105 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 73948 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 63841 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 93902 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 70975 | บางกุ้ง | 2,000.00 บาท |
| 128338 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
หน้าที่ 203 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด