รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 27275 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 122636 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 57715 | บางกุ้ง | 4,400.00 บาท |
| 56873 | บางกุ้ง | 750.00 บาท |
| 99422 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 37149 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 25888 | ตลาด | 40,000.00 บาท |
| 80261 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 27276 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 86427 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 201 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด