รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 103003 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 11987 | ตลาด | 15,000.00 บาท |
| 127633 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 1542 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 128443 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128444 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128445 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 124750 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 124753 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 128483 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
หน้าที่ 199 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด