รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 126315 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127865 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 127811 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127789 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 128630 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 8272 | มะขามเตี้ย | 11,250.00 บาท |
| 39514 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 79832 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 79833 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 124751 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 198 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด