รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 127419 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
| 127413 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
| 127412 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
| 127418 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
| 101001 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 101002 | บางกุ้ง | 7,000.00 บาท |
| 101003 | บางกุ้ง | 7,000.00 บาท |
| 121594 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 106001 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 100996 | บางกุ้ง | 20,000.00 บาท |
หน้าที่ 172 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด