รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 121714 | มะขามเตี้ย | 4,500.00 บาท |
| 127863 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 127384 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 8784 | บางกุ้ง | 3,500.00 บาท |
| 67820 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 120256 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 126680 | มะขามเตี้ย | 13,000.00 บาท |
| 127255 | มะขามเตี้ย | 13,000.00 บาท |
| 17703 | บางกุ้ง | 11,250.00 บาท |
| 93126 | บางกุ้ง | 14,500.00 บาท |
หน้าที่ 128 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด