รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 61572 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 46887 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 90871 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 52723 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 35463 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 99050 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 60260 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 69886 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 77877 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 126916 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 130 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด