รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 120708 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1527 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 129402 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 103646 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 127429 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127340 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 54914 | ตลาด | 20,000.00 บาท |
| 104483 | มะขามเตี้ย | 1,500.00 บาท |
| 27232 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 14440 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 125 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด