รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 97487 | บางกุ้ง | 20,000.00 บาท |
| 102247 | บางกุ้ง | 20,000.00 บาท |
| 86703 | บางกุ้ง | 3,000.00 บาท |
| 25659 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 27225 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 14754 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 57308 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 57304 | บางกุ้ง | 11,500.00 บาท |
| 57305 | บางกุ้ง | 11,500.00 บาท |
| 74121 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
หน้าที่ 123 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด