รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 60496 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 39910 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 11721 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 126770 | มะขามเตี้ย | 7,500.00 บาท |
| 27247 | มะขามเตี้ย | 40,000.00 บาท |
| 27243 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 70005 | มะขามเตี้ย | 7,500.00 บาท |
| 70819 | มะขามเตี้ย | 7,500.00 บาท |
| 12152 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 45346 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
หน้าที่ 132 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด