รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 27235 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 81384 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 21068 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 8202 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
| 127256 | มะขามเตี้ย | 13,000.00 บาท |
| 127258 | มะขามเตี้ย | 13,000.00 บาท |
| 83930 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 86178 | บางกุ้ง | 23,000.00 บาท |
| 86463 | บางกุ้ง | 2,150.00 บาท |
| 112268 | มะขามเตี้ย | 16,000.00 บาท |
หน้าที่ 129 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด