รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 86245 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 31331 | บางกุ้ง | 19,000.00 บาท |
| 123492 | บางกุ้ง | 19,000.00 บาท |
| 36457 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 80790 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 123770 | มะขามเตี้ย | 2,000.00 บาท |
| 123087 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 65626 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 104315 | มะขามเตี้ย | 25,000.00 บาท |
| 1527 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 131 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด