รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 68941 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 129470 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 11678 | ตลาด | 68,000.00 บาท |
| 124786 | บางกุ้ง | 25,000.00 บาท |
| 42117 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 49613 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 39518 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 39517 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 86376 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 45560 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 88 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด