รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 100371 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 120507 | บางกุ้ง | 3,000.00 บาท |
| 120429 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 120567 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 11738 | มะขามเตี้ย | 5,200.00 บาท |
| 37190 | บางกุ้ง | 9,000.00 บาท |
| 47829 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 127040 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
| 88653 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 9504 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
หน้าที่ 91 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด