รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 66157 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 5787 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 47782 | บางกุ้ง | 1,000.00 บาท |
| 28056 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 46696 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 94072 | บางกุ้ง | 9,750.00 บาท |
| 127920 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
| 52045 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 52046 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 85719 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 87 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด