รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 127806 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 98806 | บางกุ้ง | 16,250.00 บาท |
| 122117 | บางชนะ | 1,320.00 บาท |
| 3007 | มะขามเตี้ย | 80,000.00 บาท |
| 120428 | บางกุ้ง | 2,150.00 บาท |
| 120509 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 120424 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 120508 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 127982 | บางกุ้ง | 6,000.00 บาท |
| 69561 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 90 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด