รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 51540 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 124854 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 124855 | บางกุ้ง | 2,000.00 บาท |
| 28948 | บางกุ้ง | 8,500.00 บาท |
| 90286 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 77922 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 128294 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 47439 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 47984 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
| 88275 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
หน้าที่ 89 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด